當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 隔振平臺 > BM大理石氣浮光學(xué)平臺
簡要描述:特點: ?隔振基礎(chǔ)采用雙氣室氣囊隔離, 配合高阻尼小孔空氣隔振性能良好,氣動元件采用意大利進(jìn)口,保證質(zhì)量可靠。 ?自動水平, 自動充氣, 響應(yīng)時間段,平衡速度快。 ?支撐腿下方有調(diào)整高度的機(jī)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
特點:
?隔振基礎(chǔ)采用雙氣室氣囊隔離, 配合高阻尼小孔空氣隔振性能良好,氣動元件采用意大利進(jìn)口,保證質(zhì)量可靠。
?自動水平, 自動充氣, 響應(yīng)時間段,平衡速度快。
?支撐腿下方有調(diào)整高度的機(jī)構(gòu),適合科研及精密隔震要求的領(lǐng)域使用
參數(shù):
?表面粗糙度:<0.08μm
?平面度:雙零級
?振幅:<1.2μm
?重復(fù)定位精度:±0.05mm
?空氣壓力:0.1-0.6(Mpa)
?固有頻率垂直:1.2.Hz~1.8Hz
產(chǎn)品型號 | 平臺規(guī)格(mm) | 支撐 | 厚度(mm) |
BM06-06 | 600×600×600 | 4支撐 | 100 |
BM 075-075 | 750×750×600 | 4支撐 | 100 |
BM 09-06 | 900×600×600 | 4支撐 | 100 |
BM10-07 | 1000×700×600 | 4支撐 | 100 |
BM10-08 | 1000×800×600 | 4支撐 | 100 |
BM12-08 | 1200×800×800 | 4支撐 | 100 |
BM15-09 | 1500×900×800 | 4支撐 | 150 |
BM15-10 | 1500×1000×800 | 4支撐 | 150 |
BM16-09 | 1600×900×800 | 4支撐 | 150 |
BM18-12 | 1800×1200×800 | 4支撐 | 200 |
BM20-10 | 2000×1000×800 | 4支撐 | 200 |
BM20-12 | 2000×1200×800 | 4支撐 | 200 |
BM24-12 | 2400×1200×800 | 4支撐 | 200 |
BM30-10 | 3000×1000×800 | 6支撐 | 250 |
BM30-12 | 3000×1200×800 | 6支撐 | 250 |
BM30-15 | 3000×1500×800 | 6支撐 | 250 |
BM35-12 | 3500×1200×800 | 4支撐 | 300 |
BM35-15 | 3500×1500×800 | 6支撐 | 300 |
BM40-15 | 4000×1500×800 | 6支撐 | 300 |
BM42-15 | 4200×1500×800 | 6支撐 | 300 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml